Цены на строительство бассейнов
Компания «Атла» предлагает покупку качественного бассейнового оборудования. Наша цена на строительство бассейнов под ключ ниже среднерыночной по Москве и ближайшему Подмосковью из-за работы напрямую с заводами-производителями. Предварительная стоимость и бассейн под ключ согласовывается с клиентом по телефону или при личной встрече.
Наименование | Работы. Скиммерный бассейн. | Работы. Переливной бассейн. | Материалы |
Проектные работы | от 22 000 руб. | от 31 000 руб. | - |
Изготовление чаши | от 8 100 руб./м.куб. | от 9 900 руб./м.куб. | от 14 900-от 17 100 руб. |
Выравнивание геометрии чаши | от 750 руб./м.кв. | от 750 руб./м.кв. | от 690 руб./м.кв. |
Гидроизоляционные работы | от 900 руб./м.кв. | от 900 руб./м.кв. | от 540 руб./м.кв. |
Отделочные работы (мозаика) | от 1400 руб/м.кв. | от 1400 руб./м.кв. | от 2390 руб./м.кв. |
Отделочные работы (пленка) | от 800 руб./м.кв. | от 800 руб./м.кв. | от 1850 руб./м.кв. |
Изготовление чаши из полипропилена | от 850 руб./м.кв. | от 1150 руб./м.кв. | от 1100 руб./м.кв. |
Монтажные работы | от 35 000 руб. | от 73 000 руб. | от 132 000-от 289 000 руб. |
Пусконаладочные работы | от 6000 руб. | от 8000 руб | - |
Сервисное обслуживание | от 4000 руб. | от 5500 руб | - |
Наименование | Стоимость оборудования | Стоимость монтажных работ | Итого |
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Aseko ASIN AQUA | 1981,44 у.е. | 371,52 у.е. | 2352,96 у.е. |
Автоматическая станция обработки воды О2, pH Aseko ASIN AQUA | 1860,87 у.е. | 340,56 у.е. | 2201,43 у.е. |
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Микромастер | 1625,61 у.е. | 300,35 у.е. | 1925,96 у.е. |
Водопад «Кобра-300» | 1363,01 у.е. | 272,60 у.е. | 1635,62 у.е. |
Водопад «Кобра-500» | 1334,10 у.е. | 266,82 у.е. | 1600,92 у.е. |
Водопад «Кобра-700» | 2331,90 у.е. | 466,38 у.е. | 2798,28 у.е. |
Гидромассаж на 2 форсунки | 1170,31 у.е. | 234,06 у.е. | 1404,38 у.е. |
Гидромассаж на 3 форсунки | 1281,10 у.е. | 256,22 у.е. | 1537,32 у.е. |
Гидромассажное кресло Water | 1273,85 у.е. | 127,38 у.е. | 1401,23 у.е. |
Донный гейзер ф 310мм | 1142,44 у.е. | 228,49 у.е. | 1370,93 у.е. |
Донный гейзер 400 мм | 1196,09 у.е. | 239,22 у.е. | 1435,31 у.е. |
Лежак аэромассажный двухполосный | 1781,62 у.е. | 356,32 у.е. | 2137,94 у.е. |
Лежак аэромассажный однополосный | 1307,35 у.е. | 261,47 у.е. | 1568,83 у.е. |
Противоток Perla 40 куб/ч (навесной) 1,6 кВт 220В | 2292,96 у.е. | 224,40 у.е. | 2468,40 у.е. |
Противоток Riva 58 куб/ч (навесной) 2,6 кВт 380В | 2798,88 у.е. | 224,40 у.е. | 3023,28 у.е. |
Противоток Stella 75 куб/ч (навесной) 3кВт 380В | 3099,98 у.е. | 224,40 у.е. | 3324,38 у.е. |
Прожектор из нерж.стали (300Вт/12В) (универсал.) Pahlen | 381,44 у.е. | 95,36 у.е. | 476,79 у.е. |
Прожектор (300Вт/12В) (универсал.) Кripsol PLM 300 | 226,97 у.е. | 56,74 у.е. | 283,71 у.е. |
Противоток Hidrojet JSH 40 | 1830,79 у.е. | 366,16 у.е. | 2196,95 у.е. |
Противоток Hidrojet JSL 78 | 1990,09 у.е. | 398,02 у.е. | 2388,11 у.е. |
Противоток Pahlen Jet Swim 1200 | 2276,41 у.е. | 455,28 у.е. | 2731,69 у.е. |
Противоток Pahlen Jet Swim 2000 | 3016,77 у.е. | 603,35 у.е. | 3620,12 у.е. |
Противоток Fastlane (220 В) 1140 куб/ч | 11960,00 у.е. | 950,00 у.е. | 12910,00 у.е. |
Противоток Fastlane (380 В) 1140 куб/ч | 12360,00 у.е. | 950,00 у.е. | 13310,00 у.е. |
Итоговая цена на бассейн в доме под ключ строится не только из заливки фундамента, монтажа всех систем и отделки. Клиентам важно, чтобы сооружение было и оздоровительного, и развлекательного плана. Дополнительно устанавливаются современные и многофункциональные аттракционы для взрослых и детей. Для украшения заказывают водопад «Кобра», помогающий ещё и расслабиться под теплой струей воды с регулятором напора. Устанавливают гидромасссаж под водой в виде отверстий в стенах с усиленным потоком. Отдельно можно заказать гидромассажное кресло, гейзер, лежак для аэромассажа. Используются навесные и встроенные противотоки, а также отдельно проводятся работы с освещением.
Объём бассейна | Скиммерный | Переливной | ||
Стоимость необходимого оборудования | Стоимость монтажных работ | Стоимость необходимого оборудования | Стоимость монтажных работ | |
до 30 м/куб. (теплообменник) | 1973,59 у.е. | 493,40 у.е. | 3902,48 у.е. | 975,62 у.е. |
до 30 м/куб. (электронагреватель) | 1953,47 у.е. | 488,37 у.е. | 3883,37 у.е. | 970,59 у.е. |
до 50 м/куб. (теплообменник) | 2275,1 у.е. | 568,78 у.е. | 4776,57 у.е. | 1194,14 у.е. |
до 50 м/куб. (электронагреватель) | 2258,15 у.е. | 564,54 у.е. | 4759,61 у.е. | 1189,90 у.е. |
до 70 м/куб. (теплообменник) | 2599,83 у.е. | 649,96 у.е. | 5618,36 у.е. | 1404,59 у.е. |
до 70 м/куб. (электронагреватель) | 3095,16 у.е. | 773,79 у.е. | 6113,69 у.е. | 1528,42 у.е. |
до 110 м/куб. (теплообменник) | 3386,11 у.е. | 846,53 у.е. | 6899,93 у.е. | 1724,98 у.е. |
до 150 м/куб. (теплообменник) | 4616,03 у.е. | 1154,01 у.е. | 9085,14 у.е. | 2271,29 у.е. |
Часто стоимость строительства бассейна под ключ складывается из всех желаемых основных и дополнительных элементов оборудования. В каталоге на нашем сайте есть все необходимые современные устройства для бассейновых комплексов на дачах, в загородных и частных домах. Все технические приборы имеют сертификаты и соответствуют международным ГОСТам. Специалисты помогут подобрать оборудование под конкретно ваш объект, предоставив на выбор самые бюджетные и дорогостоящие варианты.
Общая цена на строительство бассейнов под ключ зависит от количества используемых осветительных приборов (прожекторов со светодиодами и галогенами, ламп и т.д.); от закладных устройств, монтируемых в стенки, борта и дно чаши; от качества и числа установленных фильтров; от наличия лестниц и перил; от качества водонагревателей, теплообменников, системы климат-контроля и тепловых насосов. Также важно поставить автоматическую дезинфекцию с использованием разрешенных химических реагентов и ультрафиолета. По выбору клиенты заказывают горки, водопады, воздушные осушители и другие не менее значимые элементы.