Павильон для бассейна - "Юниверс"
- анодированный AL-профиль
- алюминиевые ходовые пути
- бесцветные поликарбонатные
- панели толщиной 10 мм
- съемные торцевые стены
- дверь (торцевая)
- резиновые уплотнители секций и уплотнительные щетки стен
Цены указаны в ЕВРО, оплата в РУБЛЯХ по курсу ЦБ на день покупки.
- Указанная высота - рекомендуемая.
- За цветной поликарбонат +10%
- За увеличение высоты +4% за каждые 100 мм.
- Дополнительные ходовые рельсы.
- Дополнительные двери и откидные стенки, форточки, стопоры, замки.
Павильоны классического типа, симметричной округлой формы с плавной линией дуги обеспечивает все выгоды, связанные с текущей эксплуатацией, обслуживанием и нагревом воды. Благодаря простому и быстрому передвижению сегментов за площадь водной глади бассейна этот вариант сохраняет характер места для купания под открытым небом, при этом позволяет купаться в закрытом помещении в непогоду.
Ширина внутренняя | Ширина наружная | Длина павильона | Высота павильона | Кол-во секций | Цена павильона | Цена с 5% скидкой |
B, м. | м. | L, м. | V, м. | сегм. | у.е. | у.е. |
2,5 | 2,8 | 4,2 | 0,8 | 2 | 3400 | 3230 |
2,5 | 2,8 | 5 | 0,8 | 2 | 4370 | 4152 |
2,5 | 2,95 | 6,4 | 0,9 | 3 | 4759 | 4521 |
2,5 | 2,95 | 7,5 | 0,9 | 3 | 5730 | 5444 |
2,5 | 3,1 | 8,5 | 0,95 | 4 | 6216 | 5905 |
2,75 | 3,05 | 4,2 | 0,9 | 2 | 3690 | 3506 |
2,75 | 3,05 | 5 | 0,9 | 2 | 4565 | 4337 |
2,75 | 3,2 | 6,4 | 1 | 3 | 5050 | 4798 |
2,75 | 3,2 | 7,5 | 1 | 3 | 6021 | 5720 |
2,75 | 3,35 | 8,5 | 1,05 | 4 | 6508 | 6183 |
3 | 3,25 | 4,2 | 0,9 | 2 | 3787 | 3598 |
3 | 3,3 | 5 | 0,9 | 2 | 4759 | 4521 |
3 | 3,45 | 6,4 | 1 | 3 | 5536 | 5259 |
3 | 3,45 | 7,5 | 1 | 3 | 6505 | 6180 |
3 | 3,6 | 8,5 | 1,05 | 4 | 7187 | 6828 |
3 | 3,6 | 10 | 1,05 | 4 | 8255 | 7842 |
3 | 3,7 | 10,6 | 1,1 | 5 | 8935 | 8488 |
3 | 3,7 | 12 | 1,1 | 5 | 10005 | 9505 |
3 | 3,85 | 12,7 | 1,2 | 6 | 10781 | 10242 |
3,25 | 3,55 | 4,2 | 1,05 | 2 | 4176 | 3967 |
3,25 | 3,55 | 5 | 1,05 | 2 | 5342 | 5075 |
3,25 | 3,7 | 6,4 | 1,1 | 3 | 6021 | 5720 |
3,25 | 3,7 | 7,5 | 1,1 | 3 | 7090 | 6736 |
3,25 | 3,85 | 8,5 | 1,2 | 4 | 7576 | 7197 |
3,25 | 3,85 | 10 | 1,2 | 4 | 8838 | 8396 |
3,25 | 4 | 10,6 | 1,25 | 5 | 9518 | 9042 |
3,25 | 4 | 12 | 1,25 | 5 | 10781 | 10242 |
3,25 | 4,1 | 12,7 | 1,3 | 6 | 11558 | 10980 |
3,5 | 3,8 | 4,2 | 1,15 | 2 | 4370 | 4152 |
3,5 | 3,8 | 5 | 1,15 | 2 | 5633 | 5351 |
3,5 | 3,95 | 6,4 | 1,2 | 3 | 6410 | 6090 |
3,5 | 3,95 | 7,5 | 1,2 | 3 | 7479 | 7105 |
3,5 | 4,1 | 8,5 | 1,3 | 4 | 8159 | 7751 |
3,5 | 4,1 | 10 | 1,3 | 4 | 9421 | 8950 |
3,5 | 4,25 | 10,6 | 1,35 | 5 | 10100 | 9595 |
3,5 | 4,25 | 12 | 1,35 | 5 | 11364 | 10796 |
3,5 | 4,35 | 12,7 | 1,4 | 6 | 12226 | 11615 |
3,75 | 4,05 | 4,2 | 1,2 | 2 | 4760 | 4522 |
3,75 | 4,05 | 5 | 1,2 | 2 | 6021 | 5720 |
3,75 | 4,2 | 6,4 | 1,25 | 3 | 6800 | 6460 |
3,75 | 4,2 | 7,5 | 1,25 | 3 | 7964 | 7566 |
3,75 | 4,35 | 8,5 | 1,3 | 4 | 8742 | 8305 |
3,75 | 4,35 | 10 | 1,3 | 4 | 10003 | 9503 |
3,75 | 4,5 | 10,6 | 1,4 | 5 | 10878 | 10334 |
3,75 | 4,5 | 12 | 1,4 | 5 | 12226 | 11615 |
3,75 | 4,6 | 12,7 | 1,5 | 6 | 13015 | 12364 |
4 | 4,3 | 4,2 | 1,25 | 2 | 4953 | 4705 |
4 | 4,3 | 5 | 1,25 | 2 | 6216 | 5905 |
4 | 4,45 | 6,4 | 1,3 | 3 | 6993 | 6643 |
4 | 4,45 | 7,5 | 1,3 | 3 | 8159 | 7751 |
4 | 4,6 | 8,5 | 1,35 | 4 | 9032 | 8580 |
4 | 4,6 | 10 | 1,35 | 4 | 10198 | 9688 |
4 | 4,75 | 10,6 | 1,45 | 5 | 11169 | 10611 |
4 | 4,75 | 12 | 1,45 | 5 | 12432 | 11810 |
4 | 4,85 | 12,7 | 1,5 | 6 | 13210 | 12550 |
4,25 | 4,7 | 6,4 | 1,35 | 3 | 7381 | 7012 |
4,25 | 4,7 | 7,5 | 1,35 | 3 | 8450 | 8028 |
4,25 | 4,85 | 8,5 | 1,4 | 4 | 9227 | 8766 |
4,25 | 4,85 | 10 | 1,4 | 4 | 10490 | 9966 |
4,25 | 5 | 10,6 | 1,5 | 5 | 11266 | 10703 |
4,25 | 5 | 12 | 1,5 | 5 | 12627 | 11996 |
4,25 | 5,1 | 12,7 | 1,6 | 6 | 13500 | 12825 |
4,5 | 4,95 | 6,4 | 1,5 | 3 | 7576 | 7197 |
4,5 | 4,95 | 7,5 | 1,5 | 3 | 8838 | 8396 |
4,5 | 5,1 | 8,5 | 1,55 | 4 | 9518 | 9042 |
4,5 | 5,1 | 10 | 1,55 | 4 | 10878 | 10334 |
4,5 | 5,25 | 10,6 | 1,6 | 5 | 11655 | 11072 |
4,5 | 5,25 | 12 | 1,6 | 5 | 13015 | 12364 |
4,5 | 5,35 | 12,7 | 1,65 | 6 | 13986 | 13287 |
4,75 | 5,2 | 6,4 | 1,6 | 3 | 8061 | 7658 |
4,75 | 5,2 | 7,5 | 1,6 | 3 | 9324 | 8858 |
4,75 | 5,35 | 8,5 | 1,65 | 4 | 10003 | 9503 |
4,75 | 5,35 | 10 | 1,65 | 4 | 11364 | 10796 |
4,75 | 5,5 | 10,6 | 1,7 | 5 | 12226 | 11615 |
4,75 | 5,5 | 12 | 1,7 | 5 | 13500 | 12825 |
4,75 | 5,6 | 12,7 | 1,75 | 6 | 14472 | 13748 |
5 | 5,45 | 6,4 | 1,65 | 3 | 8547 | 8120 |
5 | 5,45 | 7,5 | 1,65 | 3 | 9810 | 9320 |
5 | 5,6 | 8,5 | 1,75 | 4 | 10586 | 10057 |
5 | 5,6 | 10 | 1,75 | 4 | 11850 | 11258 |
5 | 5,75 | 10,6 | 1,8 | 5 | 12724 | 12088 |
5 | 5,75 | 12 | 1,8 | 5 | 14083 | 13379 |
5 | 5,85 | 12,7 | 1,85 | 6 | 14958 | 14210 |
5,25 | 5,7 | 6,4 | 1,7 | 3 | 8838 | 8396 |
5,25 | 5,7 | 7,5 | 1,7 | 3 | 10000 | 9500 |
5,25 | 5,85 | 8,5 | 1,8 | 4 | 10781 | 10242 |
5,25 | 5,85 | 10 | 1,8 | 4 | 12335 | 11718 |
5,25 | 6 | 10,6 | 1,85 | 5 | 13403 | 12733 |
5,25 | 6 | 12 | 1,85 | 5 | 14958 | 14210 |
5,25 | 6,1 | 12,7 | 1,9 | 6 | 16123 | 15317 |
5,5 | 5,95 | 6,4 | 1,75 | 3 | 9427 | 8956 |
5,5 | 5,95 | 7,5 | 1,75 | 3 | 10781 | 10242 |
5,5 | 6,1 | 8,5 | 1,85 | 4 | 11768 | 11180 |
5,5 | 6,1 | 10 | 1,85 | 4 | 13209 | 12549 |
5,5 | 6,2 | 10,6 | 1,9 | 5 | 14375 | 13656 |
5,5 | 6,2 | 12 | 1,9 | 5 | 15930 | 15134 |
5,5 | 6,35 | 12,7 | 1,95 | 6 | 16997 | 16147 |
5,5 | 6,35 | 14 | 1,95 | 6 | 18745 | 17808 |
5,5 | 6,5 | 14,9 | 2 | 7 | 20008 | 19008 |
5,75 | 6,2 | 6,4 | 1,85 | 3 | 10586 | 10057 |
5,75 | 6,2 | 7,5 | 1,85 | 3 | 11940 | 11343 |
5,75 | 6,35 | 8,5 | 1,95 | 4 | 13015 | 12364 |
5,75 | 6,35 | 10 | 1,95 | 4 | 14569 | 13841 |
5,75 | 6,45 | 10,6 | 2 | 5 | 15637 | 14855 |
5,75 | 6,45 | 12 | 2 | 5 | 17289 | 16425 |
5,75 | 6,6 | 12,7 | 2,05 | 6 | 18357 | 17439 |
5,75 | 6,6 | 14 | 2,05 | 6 | 20010 | 19010 |
5,75 | 6,75 | 14,9 | 2,1 | 7 | 21270 | 20207 |
6 | 6,45 | 6,4 | 1,9 | 3 | 10833 | 10291 |
6 | 6,45 | 7,5 | 1,9 | 3 | 12529 | 11903 |
6 | 6,6 | 8,5 | 1,95 | 4 | 13695 | 13010 |
6 | 6,6 | 10 | 1,95 | 4 | 15346 | 14579 |
6 | 6,7 | 10,6 | 2,05 | 5 | 16512 | 15686 |
6 | 6,7 | 12 | 2,05 | 5 | 17872 | 16978 |
6 | 6,85 | 12,7 | 2,15 | 6 | 18745 | 17808 |
6 | 6,85 | 14 | 2,15 | 6 | 20882 | 19838 |
6 | 7 | 14,9 | 2,2 | 7 | 22436 | 21314 |
6,25 | 6,85 | 8,5 | 2 | 4 | 13890 | 13196 |
6,25 | 6,85 | 10 | 2 | 4 | 15443 | 14671 |
6,25 | 6,95 | 10,6 | 2,1 | 5 | 16706 | 15871 |
6,25 | 6,95 | 12 | 2,1 | 5 | 18456 | 17533 |
6,25 | 7,1 | 12,7 | 2,15 | 6 | 19814 | 18823 |
6,25 | 7,1 | 14 | 2,15 | 6 | 21562 | 20484 |
6,25 | 7,25 | 14,9 | 2,2 | 7 | 23020 | 21869 |
6,5 | 7,1 | 8,5 | 2 | 4 | 15037 | 14285 |
6,5 | 7,1 | 10 | 2 | 4 | 16715 | 15879 |
6,5 | 7,2 | 10,6 | 2,1 | 5 | 17894 | 16999 |
6,5 | 7,2 | 12 | 2,1 | 5 | 19816 | 18825 |
6,5 | 7,35 | 12,7 | 2,15 | 6 | 21226 | 20165 |
6,5 | 7,35 | 14 | 2,15 | 6 | 22967 | 21819 |
6,5 | 7,5 | 14,9 | 2,2 | 7 | 24434 | 23212 |
Эти павильоны для бассейнов классического типа (дуга одного радиуса) очень популярны в России. Из-за своих компактных размеров павильоны для бассейна «Юниверс» имеют небольшую стоимость, не закрывают обзор, легки в обслуживании, но, к сожалению, вокруг бассейна под павильоном не удастся ходить в полный рост. Как и все модели, эти павильоны для бассейнов защищают бассейн от загрязнений, от неосторожного попадания в него детей и животных. Павильоны для бассейна очень сильно продлевают купальный сезон за счет парникового эффекта и защищают купающих от ветра и атмосферных осадков. Летом, в ясную погоду, павильон для бассейна можно сдвинуть в сторону и купаться под открытым небом. Летом, в дождливую погоду, у павильона можно убрать торцевые стенки и купаться в открытом бассейне под навесом.
В стандартной комплектации павильон для бассейнов поставляется: с анодированным AL-профилем серебристого цвета, с прозрачным сотовым поликарбонатом 10мм, с анодированными рельсами «Стандарт», с съемными торцевыми стенками и с распашной дверью в торце павильона. Дополнительно можно заказать: разноцветные профили, цветной поликарбонат, рельсы «Комфорт», дополнительные рельсы для полного отъезда павильона от бассейна, раздвижную дверь, либо несколько дверей.