Павильон для бассейна - "Империя"
Внутренний размер: 4,90 м.
Внешний размер: 5,00 м.
Высота: 2,7 м.
Цены указаны в ЕВРО, оплата в РУБЛЯХ по курсу ЦБ на день покупки.
Этот элитарный телескопический павильон для бассейна низкого типа прекрасно впишется в Ваш сад, где необходимо сохранить законченный, архитектурно сбалансированный вид на прилегающие окрестности и ландшафт.
Представленный тип низкого мобильного павильона как нельзя лучше будет смотреться в Вашем саду, не препятствуя виду на окрестности. Можете свободно купаться в бассейне, даже если павильон закрыт. Вид данного павильона немного отличается от типа ELEGANT наличием четко выраженных вертикальных боковых стен.
Павильоны для СПА состоят из нескольких поликарбонатных панелей: панелей стен, дверей и купола. Все секции стен и раздвижные двери могут перемещаться на 360 градусов в двух направлениях. Модель SPA dome Orlando отличается простотой сборки, которая заключается в прикреплении ходовых путей к жёсткому основанию (бетон, каменный или деревянный пол и т.д.) и точности монтажа отдельных панелей.
"Империя" павильон для бассейна, система "Комфорт" | |||||||
Ширина внутренняя | Ширина наружная | Длина павильона | Высота павильона | Кол-во секций | Цена павильона | Цена с 5% скидкой | |
B, м. | м. | L, м. | V, м. | сегм. | евро | евро | |
2,50 | 2,80 | 4,20 | 0,60 | 2 | 3696 | 3511 | |
2,50 | 2,80 | 5,00 | 0,60 | 2 | 4752 | 4514 | |
2,50 | 2,95 | 6,40 | 0,65 | 3 | 5175 | 4916 | |
2,50 | 2,95 | 7,50 | 0,65 | 3 | 6230 | 5919 | |
2,50 | 3,10 | 8,50 | 0,70 | 4 | 6760 | 6422 | |
2,75 | 3,05 | 4,20 | 0,60 | 2 | 4015 | 3814 | |
2,75 | 3,05 | 5,00 | 0,60 | 2 | 4965 | 4717 | |
2,75 | 3,20 | 6,40 | 0,65 | 3 | 5490 | 5216 | |
2,75 | 3,20 | 7,50 | 0,65 | 3 | 6548 | 6221 | |
2,75 | 3,35 | 8,50 | 0,70 | 4 | 7080 | 6726 | |
3,00 | 3,30 | 4,20 | 0,65 | 2 | 4120 | 3914 | |
3,00 | 3,30 | 5,00 | 0,65 | 2 | 5175 | 4916 | |
3,00 | 3,45 | 6,40 | 0,70 | 3 | 6020 | 5719 | |
3,00 | 3,45 | 7,50 | 0,70 | 3 | 7076 | 6722 | |
3,00 | 3,60 | 8,50 | 0,75 | 4 | 7815 | 7424 | |
3,00 | 3,60 | 10,00 | 0,75 | 4 | 8977 | 8528 | |
3,00 | 3,70 | 10,60 | 0,80 | 5 | 9716 | 9230 | |
3,00 | 3,70 | 12,00 | 0,80 | 5 | 10877 | 10333 | |
3,00 | 3,85 | 12,70 | 0,90 | 6 | 11725 | 11139 | |
3,25 | 3,55 | 4,20 | 0,70 | 2 | 4540 | 4313 | |
3,25 | 3,55 | 5,00 | 0,70 | 2 | 5810 | 5520 | |
3,25 | 3,70 | 6,40 | 0,75 | 3 | 6550 | 6223 | |
3,25 | 3,70 | 7,50 | 0,75 | 3 | 7710 | 7325 | |
3,25 | 3,85 | 8,50 | 0,80 | 4 | 8238 | 7826 | |
3,25 | 3,85 | 10,00 | 0,80 | 4 | 9611 | 9130 | |
3,25 | 4,00 | 10,60 | 0,90 | 5 | 10350 | 9833 | |
3,25 | 4,00 | 12,00 | 0,90 | 5 | 11723 | 11137 | |
3,25 | 4,10 | 12,70 | 0,95 | 6 | 12568 | 11940 | |
3,50 | 3,80 | 4,20 | 0,75 | 2 | 4752 | 4514 | |
3,50 | 3,80 | 5,00 | 0,75 | 2 | 6125 | 5819 | |
3,50 | 3,95 | 6,40 | 0,80 | 3 | 6970 | 6622 | |
3,50 | 3,95 | 7,50 | 0,80 | 3 | 8132 | 7725 | |
3,50 | 4,10 | 8,50 | 0,85 | 4 | 8872 | 8428 | |
3,50 | 4,10 | 10,00 | 0,85 | 4 | 10245 | 9733 | |
3,50 | 4,25 | 10,60 | 0,90 | 5 | 10984 | 10435 | |
3,50 | 4,25 | 12,00 | 0,90 | 5 | 12357 | 11739 | |
3,50 | 4,35 | 12,70 | 0,95 | 6 | 13295 | 12630 | |
3,75 | 4,05 | 4,20 | 0,75 | 2 | 5175 | 4916 | |
3,75 | 4,05 | 5,00 | 0,75 | 2 | 6548 | 6221 | |
3,75 | 4,20 | 6,40 | 0,80 | 3 | 7483 | 7109 | |
3,75 | 4,20 | 7,50 | 0,80 | 3 | 8660 | 8227 | |
3,75 | 4,35 | 8,50 | 0,85 | 4 | 9505 | 9030 | |
3,75 | 4,35 | 10,00 | 0,85 | 4 | 10877 | 10333 | |
3,75 | 4,50 | 10,60 | 0,90 | 5 | 11481 | 10907 | |
3,75 | 4,50 | 12,00 | 0,90 | 5 | 13295 | 12630 | |
3,75 | 4,60 | 12,70 | 0,95 | 6 | 14152 | 13444 | |
4,00 | 4,30 | 4,20 | 0,75 | 2 | 5387 | 5118 | |
4,00 | 4,30 | 5,00 | 0,75 | 2 | 6760 | 6422 | |
4,00 | 4,45 | 6,40 | 0,80 | 3 | 7830 | 7439 | |
4,00 | 4,45 | 7,50 | 0,80 | 3 | 8872 | 8428 | |
4,00 | 4,60 | 8,50 | 0,90 | 4 | 9822 | 9331 | |
4,00 | 4,60 | 10,00 | 0,90 | 4 | 11090 | 10536 | |
4,00 | 4,75 | 10,60 | 0,95 | 5 | 12033 | 11431 | |
4,00 | 4,75 | 12,00 | 0,95 | 5 | 13518 | 12842 | |
4,00 | 4,85 | 12,70 | 1,00 | 6 | 14363 | 13645 | |
4,25 | 4,70 | 6,40 | 0,85 | 3 | 8026 | 7625 | |
4,25 | 4,70 | 7,50 | 0,85 | 3 | 9190 | 8731 | |
4,25 | 4,85 | 8,50 | 0,90 | 4 | 10035 | 9533 | |
4,25 | 4,85 | 10,00 | 0,90 | 4 | 11406 | 10836 | |
4,25 | 5,00 | 10,60 | 0,95 | 5 | 12250 | 11638 | |
4,25 | 5,00 | 12,00 | 0,95 | 5 | 13730 | 13044 | |
4,25 | 5,10 | 12,70 | 1,05 | 6 | 14780 | 14041 | |
4,50 | 4,95 | 6,40 | 0,90 | 3 | 8238 | 7826 | |
4,50 | 4,95 | 7,50 | 0,90 | 3 | 9610 | 9130 | |
4,50 | 5,10 | 8,50 | 0,95 | 4 | 10350 | 9833 | |
4,50 | 5,10 | 10,00 | 0,95 | 4 | 11830 | 11239 | |
4,50 | 5,25 | 10,60 | 1,00 | 5 | 12674 | 12040 | |
4,50 | 5,25 | 12,00 | 1,00 | 5 | 14152 | 13444 | |
4,50 | 5,35 | 12,70 | 1,05 | 6 | 15210 | 14450 | |
4,75 | 5,20 | 6,40 | 0,90 | 3 | 8765 | 8327 | |
4,75 | 5,20 | 7,50 | 0,90 | 3 | 10140 | 9633 | |
4,75 | 5,35 | 8,50 | 0,95 | 4 | 10880 | 10336 | |
4,75 | 5,35 | 10,00 | 0,95 | 4 | 12357 | 11739 | |
4,75 | 5,50 | 10,60 | 1,00 | 5 | 13295 | 12630 | |
4,75 | 5,50 | 12,00 | 1,00 | 5 | 14680 | 13946 | |
4,75 | 5,60 | 12,70 | 1,10 | 6 | 15736 | 14949 | |
5,00 | 5,45 | 6,40 | 0,95 | 3 | 9295 | 8830 | |
5,00 | 5,45 | 7,50 | 0,95 | 3 | 10667 | 10134 | |
5,00 | 5,60 | 8,50 | 1,00 | 4 | 11511 | 10935 | |
5,00 | 5,60 | 10,00 | 1,00 | 4 | 12885 | 12241 | |
5,00 | 5,75 | 10,60 | 1,05 | 5 | 13835 | 13143 | |
5,00 | 5,75 | 12,00 | 1,05 | 5 | 15314 | 14548 | |
5,00 | 5,85 | 12,70 | 1,10 | 6 | 16265 | 15452 | |
5,25 | 5,70 | 6,40 | 0,95 | 3 | 9611 | 9130 | |
5,25 | 5,70 | 7,50 | 0,95 | 3 | 10877 | 10333 | |
5,25 | 5,85 | 8,50 | 1,00 | 4 | 11723 | 11137 | |
5,25 | 5,85 | 10,00 | 1,00 | 4 | 13403 | 12733 | |
5,25 | 6,00 | 10,60 | 1,10 | 5 | 14575 | 13846 | |
5,25 | 6,00 | 12,00 | 1,10 | 5 | 16265 | 15452 | |
5,25 | 6,10 | 12,70 | 1,15 | 6 | 17531 | 16654 | |
5,50 | 5,95 | 6,40 | 1,00 | 3 | 10138 | 9631 | |
5,50 | 5,95 | 7,50 | 1,00 | 3 | 11723 | 11137 | |
5,50 | 6,10 | 8,50 | 1,05 | 4 | 12780 | 12141 | |
5,50 | 6,10 | 10,00 | 1,05 | 4 | 14363 | 13645 | |
5,50 | 6,20 | 10,60 | 1,10 | 5 | 15631 | 14849 | |
5,50 | 6,20 | 12,00 | 1,10 | 5 | 17321 | 16455 | |
5,50 | 6,35 | 12,70 | 1,15 | 6 | 18482 | 17558 | |
5,50 | 6,35 | 14,00 | 1,15 | 6 | 20383 | 19364 | |
5,50 | 6,50 | 14,90 | 1,25 | 7 | 21756 | 20668 | |
5,75 | 6,20 | 6,40 | 1,00 | 3 | 11511 | 10935 | |
5,75 | 6,20 | 7,50 | 1,00 | 3 | 12990 | 12341 | |
5,75 | 6,35 | 8,50 | 1,10 | 4 | 14150 | 13443 | |
5,75 | 6,35 | 10,00 | 1,10 | 4 | 15842 | 15050 | |
5,75 | 6,45 | 10,60 | 1,15 | 5 | 17005 | 16155 | |
5,75 | 6,45 | 12,00 | 1,15 | 5 | 18802 | 17862 | |
5,75 | 6,60 | 12,70 | 1,20 | 6 | 19960 | 18962 | |
5,75 | 6,60 | 14,00 | 1,20 | 6 | 21756 | 20668 | |
5,75 | 6,75 | 14,90 | 1,25 | 7 | 23130 | 21974 | |
6,00 | 6,45 | 6,40 | 1,05 | 3 | 11828 | 11237 | |
6,00 | 6,45 | 7,50 | 1,05 | 3 | 13624 | 12943 | |
6,00 | 6,60 | 8,50 | 1,10 | 4 | 14892 | 14147 | |
6,00 | 6,60 | 10,00 | 1,10 | 4 | 16687 | 15853 | |
6,00 | 6,70 | 10,60 | 1,15 | 5 | 17955 | 17057 | |
6,00 | 6,70 | 12,00 | 1,15 | 5 | 19433 | 18461 | |
6,00 | 6,85 | 12,70 | 1,25 | 6 | 20720 | 19684 | |
6,00 | 6,85 | 14,00 | 1,25 | 6 | 22707 | 21572 | |
6,00 | 7,00 | 14,90 | 1,30 | 7 | 24397 | 23177 | |
6,25 | 7,00 | 8,50 | 1,15 | 4 | 15103 | 14348 | |
6,25 | 6,85 | 10,00 | 1,15 | 4 | 16792 | 15952 | |
6,25 | 6,95 | 10,60 | 1,20 | 5 | 18165 | 17257 | |
6,25 | 6,95 | 12,00 | 1,20 | 5 | 20070 | 19067 | |
6,25 | 7,10 | 12,70 | 1,25 | 6 | 21545 | 20468 | |
6,25 | 7,10 | 14,00 | 1,25 | 6 | 23446 | 22274 | |
6,25 | 7,25 | 14,90 | 1,30 | 7 | 25031 | 23779 | |
"Империя" павильон для бассейна, система "Прогресс" | |||||||
Ширина внутренняя | Ширина наружная | Длина павильона | Высота павильона | Кол-во секций | Цена павильона | Цена с 5% скидкой | |
B, м. | м. | L, м. | V, м. | сегм. | евро | евро | |
Ширина внутренняя | Ширина наружная | Длина павильона | Высота павильона | Кол-во секций | Цена павильона | Цена с 5% скидкой | |
B, м | м | L,м | V,м |
| у.е. | у.е. | |
6,50 | 7,30 | 8,50 | 1,35 | 4 | 19375 | 18406 | |
6,50 | 7,30 | 10,00 | 1,35 | 4 | 21500 | 20425 | |
6,50 | 7,45 | 10,60 | 1,45 | 5 | 22953 | 21805 | |
6,50 | 7,45 | 12,00 | 1,45 | 5 | 25404 | 24134 | |
6,50 | 7,65 | 12,70 | 1,55 | 6 | 27070 | 25717 | |
6,50 | 7,65 | 14,00 | 1,55 | 6 | 29455 | 27982 | |
6,50 | 7,85 | 14,90 | 1,60 | 7 | 31311 | 29745 | |
6,75 | 7,55 | 8,50 | 1,35 | 4 | 20000 | 19000 | |
6,75 | 7,55 | 10,00 | 1,35 | 4 | 21625 | 20544 | |
6,75 | 7,70 | 10,60 | 1,45 | 5 | 23125 | 21969 | |
6,75 | 7,70 | 12,00 | 1,45 | 5 | 25500 | 24225 | |
6,75 | 7,90 | 12,70 | 1,55 | 6 | 27250 | 25888 | |
6,75 | 7,90 | 14,00 | 1,55 | 6 | 29674 | 28190 | |
6,75 | 8,10 | 14,90 | 1,65 | 7 | 31536 | 29959 | |
7,00 | 7,80 | 8,50 | 1,40 | 4 | 20750 | 19713 | |
7,00 | 7,80 | 10,00 | 1,40 | 4 | 22500 | 21375 | |
7,00 | 7,95 | 10,60 | 1,50 | 5 | 24000 | 22800 | |
7,00 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 5 | 27594 | 26214 | |
7,00 | 8,15 | 12,70 | 1,60 | 6 | 29250 | 27788 | |
7,00 | 8,15 | 14,00 | 1,60 | 6 | 32193 | 30583 | |
7,00 | 8,35 | 14,90 | 1,70 | 7 | 34250 | 32538 | |
7,25 | 8,05 | 8,50 | 1,40 | 4 | 21875 | 20781 | |
7,25 | 8,05 | 10,00 | 1,40 | 4 | 23875 | 22681 | |
7,25 | 8,20 | 10,60 | 1,50 | 5 | 25250 | 23988 | |
7,25 | 8,20 | 12,00 | 1,50 | 5 | 28579 | 27150 | |
7,25 | 8,40 | 12,70 | 1,60 | 6 | 30250 | 28738 | |
7,25 | 8,40 | 14,00 | 1,60 | 6 | 33375 | 31706 | |
7,25 | 8,60 | 14,90 | 1,70 | 7 | 35500 | 33725 | |
7,50 | 8,30 | 8,50 | 1,45 | 4 | 22625 | 21494 | |
7,50 | 8,30 | 10,00 | 1,45 | 4 | 24625 | 23394 | |
7,50 | 8,45 | 10,60 | 1,55 | 5 | 26125 | 24819 | |
7,50 | 8,45 | 12,00 | 1,55 | 5 | 29625 | 28144 | |
7,50 | 8,65 | 12,70 | 1,65 | 6 | 31375 | 29806 | |
7,50 | 8,65 | 14,00 | 1,65 | 6 | 34500 | 32775 | |
7,50 | 8,85 | 14,90 | 1,75 | 7 | 36750 | 34913 | |
7,50 | 8,85 | 16,00 | 1,75 | 7 | 39375 | 37406 | |
7,75 | 8,55 | 8,50 | 1,50 | 4 | 23375 | 22206 | |
7,75 | 8,55 | 10,00 | 1,50 | 4 | 25500 | 24225 | |
7,75 | 8,70 | 10,60 | 1,55 | 5 | 27000 | 25650 | |
7,75 | 8,70 | 12,00 | 1,55 | 5 | 30625 | 29094 | |
7,75 | 8,90 | 12,70 | 1,65 | 6 | 32375 | 30756 | |
7,75 | 8,90 | 14,00 | 1,65 | 6 | 35625 | 33844 | |
7,75 | 9,10 | 14,90 | 1,75 | 7 | 38000 | 36100 | |
7,75 | 9,10 | 16,00 | 1,75 | 7 | 40750 | 38713 | |
8,00 | 8,80 | 8,50 | 1,50 | 4 | 24125 | 22919 | |
8,00 | 8,80 | 10,00 | 1,50 | 4 | 26250 | 24938 | |
8,00 | 8,95 | 10,60 | 1,60 | 5 | 27875 | 26481 | |
8,00 | 8,95 | 12,00 | 1,60 | 5 | 31500 | 29925 | |
8,00 | 9,15 | 12,70 | 1,70 | 6 | 35500 | 33725 | |
8,00 | 9,15 | 14,00 | 1,70 | 6 | 39000 | 37050 | |
8,00 | 9,35 | 14,90 | 1,80 | 7 | 41500 | 39425 | |
8,00 | 9,35 | 16,00 | 1,80 | 7 | 44625 | 42394 |
Стандартное исполнение
ПРОФИЛЬ: алюминиевый анодированный профиль сечением 70х38 мм, 50х38 мм и 60х63 мм. Профиль прямоугольной формы, резиновый декоративный штапик, пластиковые заглушки открытых полостей профиля; цвет заглушек черный. На профиле резиновое межсекционное лабиринтное уплотнение, препятствующее истиранию поликарбоната.ПОЛИКАРБОНАТ: однокамерный бесцветный, толщиной 10 мм или монолитным, толщиной 4 мм, обработка NO DROP, с односторонней УФ-защитой, U = 3,1 W/m2 K.
ХОДОВЫЕ ПУТИ COMFORT: плоские закрытые пути высотой 15 мм по всей длине павильона (травмобезопасные). Исполнение C-0 ELOX (цвет серебристо-серый).
ТОРЦЫ: Навесные торцевые стены зафиксированы быстросъемными штифтами. В основании торцевых стен - защитные щетки высотой от 80 до 150 мм.
ФИКСАЦИЯ: Полуавтоматическая система фиксации секций линии COMFORT содержит варианты запирания FORTIS, INNOX или ARX.