Павильон для бассейна - "Элегант"
- анодированный AL-профиль
- алюминиевые ходовые пути
- бесцветные поликарбонатные
- панели толщиной 10 мм
- съемные торцевые стены
- дверь (торцевая)
- резиновые уплотнители секций и уплотнительные щетки стен
Цены указаны в ЕВРО, оплата в РУБЛЯХ по курсу ЦБ на день покупки.
- Указанная высота - рекомендуемая.
- За цветной поликарбонат +10%
- За увеличение высоты +4% за каждые 100 мм.
- Дополнительные ходовые рельсы.
- Дополнительные двери и откидные стенки, форточки, стопоры, замки.
Этот павильон низкого типа найдет применение везде, где требуется сохранить существующий сбалансированный архитектурный вид сада и окрестностей бассейна, причем при этом сохраняются все преимущества закрытого бассейна.
"Элегант" павильон для бассейна, система "Комфорт" | ||||||
Ширина внутренняя | Ширина наружная | Длина павильона | Высота павильона | Кол-во секций | Цена павильона | Цена с 5% скидкой |
B, м. | м. | L, м. | V, м. | сегм. | евро | евро |
3,00 | 3,45 | 7,50 | 0,85 | 3 | 6405 | 6085 |
3,00 | 3,60 | 8,50 | 0,90 | 4 | 6905 | 6560 |
3,00 | 3,60 | 10,00 | 0,90 | 4 | 8005 | 7605 |
3,00 | 3,70 | 10,60 | 0,95 | 5 | 8805 | 8365 |
3,00 | 3,70 | 12,00 | 0,95 | 5 | 9707 | 9222 |
3,00 | 3,85 | 12,70 | 1,00 | 6 | 10407 | 9887 |
3,25 | 3,70 | 6,40 | 0,85 | 3 | 5903 | 5608 |
3,25 | 3,70 | 7,50 | 0,85 | 3 | 6804 | 6464 |
3,25 | 3,85 | 8,50 | 0,90 | 4 | 7405 | 7035 |
3,25 | 3,85 | 10,00 | 0,90 | 4 | 8506 | 8081 |
3,25 | 4,00 | 10,60 | 0,95 | 5 | 10022 | 9521 |
3,25 | 4,00 | 12,00 | 0,95 | 5 | 10407 | 9887 |
3,25 | 4,15 | 12,70 | 1,00 | 6 | 11207 | 10647 |
3,50 | 3,95 | 6,40 | 0,85 | 3 | 6314 | 5998 |
3,50 | 3,95 | 7,50 | 0,85 | 3 | 7305 | 6940 |
3,50 | 4,10 | 8,50 | 0,95 | 4 | 7906 | 7511 |
3,50 | 4,10 | 10,00 | 0,95 | 4 | 9106 | 8651 |
3,50 | 4,25 | 10,60 | 1,00 | 5 | 10123 | 9617 |
3,50 | 4,25 | 12,00 | 1,00 | 5 | 11108 | 10553 |
3,50 | 4,40 | 12,70 | 1,05 | 6 | 11810 | 11220 |
3,75 | 4,20 | 6,40 | 0,90 | 3 | 7128 | 6772 |
3,75 | 4,20 | 7,50 | 0,90 | 3 | 7805 | 7415 |
3,75 | 4,35 | 8,50 | 0,95 | 4 | 8406 | 7986 |
3,75 | 4,35 | 10,00 | 0,95 | 4 | 9707 | 9222 |
3,75 | 4,50 | 10,60 | 1,00 | 5 | 10507 | 9982 |
3,75 | 4,50 | 12,00 | 1,00 | 5 | 11808 | 11218 |
3,75 | 4,65 | 12,70 | 1,05 | 6 | 12708 | 12073 |
4,00 | 4,45 | 6,40 | 0,90 | 3 | 7437 | 7065 |
4,00 | 4,45 | 7,50 | 0,90 | 3 | 7910 | 7515 |
4,00 | 4,60 | 8,50 | 0,95 | 4 | 8706 | 8271 |
4,00 | 4,60 | 10,00 | 0,95 | 4 | 10122 | 9616 |
4,00 | 4,75 | 10,60 | 1,00 | 5 | 10808 | 10268 |
4,00 | 4,75 | 12,00 | 1,00 | 5 | 12009 | 11409 |
4,00 | 4,85 | 12,70 | 1,05 | 6 | 12917 | 12271 |
4,00 | 4,85 | 14,00 | 1,05 | 6 | 14258 | 13545 |
4,00 | 5,00 | 14,90 | 1,10 | 7 | 14410 | 13690 |
4,25 | 4,70 | 6,40 | 0,90 | 3 | 7571 | 7192 |
4,25 | 4,70 | 7,50 | 0,90 | 3 | 8206 | 7796 |
4,25 | 4,85 | 8,50 | 0,95 | 4 | 9006 | 8556 |
4,25 | 4,85 | 10,00 | 0,95 | 4 | 10107 | 9602 |
4,25 | 5,00 | 10,60 | 1,00 | 5 | 11115 | 10559 |
4,25 | 5,00 | 12,00 | 1,00 | 5 | 12208 | 11598 |
4,25 | 5,10 | 12,70 | 1,05 | 6 | 13110 | 12455 |
4,25 | 5,10 | 14,00 | 1,05 | 6 | 14510 | 13785 |
4,25 | 5,25 | 14,90 | 1,10 | 7 | 15811 | 15020 |
4,50 | 4,95 | 6,40 | 0,90 | 3 | 8015 | 7614 |
4,50 | 4,95 | 7,50 | 0,90 | 3 | 8506 | 8081 |
4,50 | 5,10 | 8,50 | 1,00 | 4 | 9206 | 8746 |
4,50 | 5,10 | 10,00 | 1,00 | 4 | 10407 | 9887 |
4,50 | 5,25 | 10,60 | 1,05 | 5 | 11308 | 10743 |
4,50 | 5,25 | 12,00 | 1,05 | 5 | 12708 | 12073 |
4,50 | 5,35 | 12,70 | 1,10 | 6 | 13510 | 12835 |
4,50 | 5,35 | 14,00 | 1,10 | 6 | 14910 | 14165 |
4,50 | 5,50 | 14,90 | 1,15 | 7 | 16311 | 15495 |
4,75 | 5,20 | 6,40 | 0,90 | 3 | 8302 | 7887 |
4,75 | 5,20 | 7,50 | 0,90 | 3 | 9336 | 8869 |
4,75 | 5,35 | 8,50 | 1,00 | 4 | 9707 | 9222 |
4,75 | 5,35 | 10,00 | 1,00 | 4 | 11007 | 10457 |
4,75 | 5,50 | 10,60 | 1,05 | 5 | 11808 | 11218 |
4,75 | 5,50 | 12,00 | 1,05 | 5 | 13109 | 12454 |
4,75 | 5,60 | 12,70 | 1,10 | 6 | 13922 | 13226 |
4,75 | 5,60 | 14,00 | 1,10 | 6 | 15410 | 14640 |
4,75 | 5,75 | 14,90 | 1,15 | 7 | 16712 | 15876 |
5,00 | 5,45 | 6,40 | 1,00 | 3 | 8810 | 8370 |
5,00 | 5,45 | 7,50 | 1,00 | 3 | 9854 | 9361 |
5,00 | 5,60 | 8,50 | 1,05 | 4 | 10207 | 9697 |
5,00 | 5,60 | 10,00 | 1,05 | 4 | 11508 | 10933 |
5,00 | 5,75 | 10,60 | 1,10 | 5 | 12310 | 11695 |
5,00 | 5,75 | 12,00 | 1,10 | 5 | 13610 | 12930 |
5,00 | 5,85 | 12,70 | 1,15 | 6 | 14610 | 13880 |
5,00 | 5,85 | 14,00 | 1,15 | 6 | 15811 | 15020 |
5,00 | 6,00 | 14,90 | 1,20 | 7 | 17212 | 16351 |
5,25 | 5,70 | 6,40 | 1,00 | 3 | 8817 | 8376 |
5,25 | 5,70 | 7,50 | 1,00 | 3 | 10061 | 9558 |
5,25 | 5,85 | 8,50 | 1,05 | 4 | 10406 | 9886 |
5,25 | 5,85 | 10,00 | 1,05 | 4 | 11908 | 11313 |
5,25 | 6,00 | 10,60 | 1,10 | 5 | 13009 | 12359 |
5,25 | 6,00 | 12,00 | 1,10 | 5 | 14510 | 13785 |
5,25 | 6,10 | 12,70 | 1,15 | 6 | 15511 | 14735 |
5,25 | 6,10 | 14,00 | 1,15 | 6 | 16210 | 15400 |
5,25 | 6,25 | 14,90 | 1,20 | 7 | 18037 | 17135 |
5,50 | 5,95 | 6,40 | 1,05 | 3 | 9336 | 8869 |
5,50 | 5,95 | 7,50 | 1,05 | 3 | 10788 | 10249 |
5,50 | 6,10 | 8,50 | 1,10 | 4 | 11408 | 10838 |
5,50 | 6,10 | 10,00 | 1,10 | 4 | 12909 | 12264 |
5,50 | 6,20 | 10,60 | 1,15 | 5 | 13810 | 13120 |
5,50 | 6,20 | 12,00 | 1,15 | 5 | 15410 | 14640 |
5,50 | 6,35 | 12,70 | 1,20 | 6 | 16513 | 15687 |
5,50 | 6,35 | 14,00 | 1,20 | 6 | 18213 | 17302 |
5,50 | 6,50 | 14,90 | 1,25 | 7 | 19314 | 18348 |
5,75 | 6,20 | 6,40 | 1,05 | 3 | 10580 | 10051 |
5,75 | 6,20 | 7,50 | 1,05 | 3 | 12032 | 11430 |
5,75 | 6,35 | 8,50 | 1,10 | 4 | 12708 | 12073 |
5,75 | 6,35 | 10,00 | 1,10 | 4 | 14010 | 13310 |
5,75 | 6,45 | 10,60 | 1,15 | 5 | 15110 | 14355 |
5,75 | 6,45 | 12,00 | 1,15 | 5 | 16712 | 15876 |
5,75 | 6,60 | 12,70 | 1,20 | 6 | 17812 | 16921 |
5,75 | 6,60 | 14,00 | 1,20 | 6 | 19414 | 18443 |
5,75 | 6,75 | 14,90 | 1,25 | 7 | 20614 | 19583 |
6,00 | 6,45 | 6,40 | 1,10 | 3 | 10892 | 10347 |
6,00 | 6,45 | 7,50 | 1,10 | 3 | 12552 | 11924 |
6,00 | 6,60 | 8,50 | 1,20 | 4 | 13308 | 12643 |
6,00 | 6,60 | 10,00 | 1,20 | 4 | 14910 | 14165 |
6,00 | 6,70 | 10,60 | 1,30 | 5 | 16111 | 15305 |
6,00 | 6,70 | 12,00 | 1,30 | 5 | 17312 | 16446 |
6,00 | 6,85 | 12,70 | 1,35 | 6 | 18698 | 17763 |
6,00 | 6,85 | 14,00 | 1,35 | 6 | 20214 | 19203 |
6,00 | 7,00 | 14,90 | 1,40 | 7 | 21716 | 20630 |
6,25 | 6,85 | 8,50 | 1,25 | 4 | 14027 | 13326 |
6,25 | 6,85 | 10,00 | 1,25 | 4 | 15120 | 14364 |
6,25 | 6,95 | 10,60 | 1,30 | 5 | 16211 | 15400 |
6,25 | 6,95 | 12,00 | 1,30 | 5 | 17912 | 17016 |
6,25 | 7,10 | 12,70 | 1,35 | 6 | 19214 | 18253 |
6,25 | 7,10 | 14,00 | 1,35 | 6 | 20914 | 19868 |
6,25 | 7,25 | 14,90 | 1,40 | 7 | 22235 | 21123 |
"Элегант" павильон для бассейна, система "Прогресс" | ||||||
Ширина внутренняя | Ширина наружная | Длина павильона | Высота павильона | Кол-во секций | Цена павильона | Цена с 5% скидкой |
B, м | м | L,м | V,м |
| у.е. | у.е. |
6,50 | 7,35 | 8,50 | 1,25 | 4 | 17214 | 16353 |
6,50 | 7,35 | 10,00 | 1,25 | 4 | 19085 | 18131 |
6,50 | 7,55 | 10,60 | 1,30 | 5 | 20457 | 19434 |
6,50 | 7,55 | 12,00 | 1,30 | 5 | 22453 | 21330 |
6,50 | 7,75 | 12,70 | 1,35 | 6 | 24074 | 22870 |
6,50 | 7,75 | 14,00 | 1,35 | 6 | 26195 | 24885 |
6,50 | 8,00 | 14,90 | 1,40 | 7 | 27816 | 26425 |
6,75 | 7,60 | 8,50 | 1,25 | 4 | 17767 | 16879 |
6,75 | 7,60 | 10,00 | 1,25 | 4 | 19620 | 18639 |
6,75 | 7,80 | 10,60 | 1,30 | 5 | 20928 | 19882 |
6,75 | 7,80 | 12,00 | 1,30 | 5 | 23108 | 21953 |
6,75 | 8,00 | 12,70 | 1,35 | 6 | 24634 | 23402 |
6,75 | 8,00 | 14,00 | 1,35 | 6 | 27032 | 25680 |
6,75 | 8,25 | 14,90 | 1,45 | 7 | 28667 | 27234 |
7,00 | 7,85 | 8,50 | 1,25 | 4 | 18587 | 17658 |
7,00 | 7,85 | 10,00 | 1,25 | 4 | 20582 | 19553 |
7,00 | 8,05 | 10,60 | 1,30 | 5 | 22203 | 21093 |
7,00 | 8,05 | 12,00 | 1,30 | 5 | 24324 | 23108 |
7,00 | 8,25 | 12,70 | 1,35 | 6 | 26125 | 24819 |
7,00 | 8,25 | 14,00 | 1,35 | 6 | 28375 | 26956 |
7,00 | 8,50 | 14,90 | 1,45 | 7 | 30125 | 28619 |
7,00 | 8,50 | 16,00 | 1,45 | 7 | 34500 | 32775 |
7,25 | 8,10 | 8,50 | 1,25 | 4 | 19375 | 18406 |
7,25 | 8,10 | 10,00 | 1,25 | 4 | 21375 | 20306 |
7,25 | 8,30 | 10,60 | 1,30 | 5 | 23000 | 21850 |
7,25 | 8,30 | 12,00 | 1,30 | 5 | 25250 | 23988 |
7,25 | 8,50 | 12,70 | 1,40 | 6 | 27125 | 25769 |
7,25 | 8,50 | 14,00 | 1,40 | 6 | 29375 | 27906 |
7,25 | 8,75 | 14,90 | 1,50 | 7 | 31250 | 29688 |
7,25 | 8,75 | 16,00 | 1,50 | 7 | 36125 | 34319 |
7,50 | 8,35 | 8,50 | 1,30 | 4 | 20125 | 19119 |
7,50 | 8,35 | 10,00 | 1,30 | 4 | 22250 | 21138 |
7,50 | 8,55 | 10,60 | 1,35 | 5 | 24000 | 22800 |
7,50 | 8,55 | 12,00 | 1,35 | 5 | 26250 | 24938 |
7,50 | 8,75 | 12,70 | 1,45 | 6 | 28000 | 26600 |
7,50 | 8,75 | 14,00 | 1,45 | 6 | 30375 | 28856 |
7,50 | 9,00 | 14,90 | 1,55 | 7 | 32375 | 30756 |
7,50 | 9,00 | 16,00 | 1,55 | 7 | 37375 | 35506 |
7,75 | 8,60 | 8,50 | 1,30 | 4 | 20750 | 19713 |
7,75 | 8,60 | 10,00 | 1,30 | 4 | 22300 | 21185 |
7,75 | 8,80 | 10,60 | 1,35 | 5 | 24750 | 23513 |
7,75 | 8,80 | 12,00 | 1,35 | 5 | 27125 | 25769 |
7,75 | 9,00 | 12,70 | 1,45 | 6 | 28875 | 27431 |
7,75 | 9,00 | 14,00 | 1,45 | 6 | 31375 | 29806 |
7,75 | 9,25 | 14,90 | 1,55 | 7 | 35500 | 33725 |
7,75 | 9,25 | 16,00 | 1,55 | 7 | 41000 | 38950 |
8,00 | 8,85 | 8,50 | 1,35 | 4 | 21375 | 20306 |
8,00 | 8,85 | 10,00 | 1,35 | 4 | 23750 | 22563 |
8,00 | 9,05 | 10,60 | 1,40 | 5 | 25500 | 24225 |
8,00 | 9,05 | 12,00 | 1,40 | 5 | 28000 | 26600 |
8,00 | 9,25 | 12,70 | 1,50 | 6 | 31750 | 30163 |
8,00 | 9,25 | 14,00 | 1,50 | 6 | 34375 | 32656 |
8,00 | 9,50 | 14,90 | 1,60 | 7 | 36625 | 34794 |
8,00 | 9,50 | 16,00 | 1,60 | 7 | 42375 | 40256 |
8,25 | 9,10 | 8,50 | 1,35 | 4 | 22018 | 20917 |
8,25 | 9,10 | 10,00 | 1,35 | 4 | 24500 | 23275 |
8,25 | 9,30 | 10,60 | 1,40 | 5 | 28000 | 26600 |
8,25 | 9,30 | 12,00 | 1,40 | 5 | 30625 | 29094 |
8,25 | 9,50 | 12,70 | 1,50 | 6 | 32625 | 30994 |
8,25 | 9,50 | 14,00 | 1,50 | 6 | 35500 | 33725 |
8,25 | 9,75 | 14,90 | 1,60 | 7 | 37750 | 35863 |
8,25 | 9,75 | 16,00 | 1,60 | 7 | 43625 | 41444 |
8,50 | 9,40 | 8,50 | 1,40 | 4 | 23980 | 22781 |
8,50 | 9,40 | 10,00 | 1,40 | 4 | 26875 | 25531 |
8,50 | 9,55 | 10,60 | 1,45 | 5 | 28875 | 27431 |
8,50 | 9,55 | 12,00 | 1,45 | 5 | 31625 | 30044 |
8,50 | 9,75 | 12,70 | 1,55 | 6 | 33750 | 32063 |
8,50 | 9,75 | 14,00 | 1,55 | 6 | 36500 | 34675 |
8,50 | 10,00 | 14,90 | 1,65 | 7 | 38875 | 36931 |
8,50 | 10,00 | 16,00 | 1,65 | 7 | 45000 | 42750 |
8,75 | 9,60 | 8,50 | 1,40 | 4 | 24634 | 23402 |
8,75 | 9,60 | 10,00 | 1,40 | 4 | 27359 | 25991 |
8,75 | 9,80 | 10,60 | 1,45 | 5 | 29430 | 27959 |
8,75 | 9,80 | 12,00 | 1,45 | 5 | 32500 | 30875 |
8,75 | 10,00 | 12,70 | 1,55 | 6 | 34625 | 32894 |
8,75 | 10,00 | 14,00 | 1,55 | 6 | 37500 | 35625 |
8,75 | 10,25 | 14,90 | 1,65 | 7 | 40125 | 38119 |
8,75 | 10,25 | 16,00 | 1,65 | 7 | 46250 | 43938 |
9,00 | 9,85 | 8,50 | 1,45 | 4 | 25506 | 24231 |
9,00 | 9,85 | 10,00 | 1,45 | 4 | 28013 | 26612 |
9,00 | 10,05 | 10,60 | 1,50 | 5 | 30302 | 28787 |
9,00 | 10,05 | 12,00 | 1,50 | 5 | 33254 | 31591 |
9,00 | 10,25 | 12,70 | 1,60 | 6 | 35750 | 33963 |
9,00 | 10,25 | 14,00 | 1,60 | 6 | 38625 | 36694 |
9,00 | 10,50 | 14,90 | 1,70 | 7 | 41125 | 39069 |
9,00 | 10,50 | 16,00 | 1,70 | 7 | 47625 | 45244 |
Как и все модели, эти павильоны для бассейнов защищают бассейн от загрязнений, от неосторожного попадания в него детей и животных. Павильоны для бассейна очень сильно продлевают купальный сезон за счет парникового эффекта и защищают купающих от ветра и атмосферных осадков. Летом, в ясную погоду, павильон для бассейна можно сдвинуть в сторону и купаться под открытым небом. Летом, в дождливую погоду, у павильона можно убрать торцевые стенки и купаться в открытом бассейне под навесом.
В стандартной комплектации павильон для бассейнов поставляется: с анодированным AL-профилем серебристого цвета, с прозрачным сотовым поликарбонатом 10мм, с анодированными рельсами «Стандарт», с съемными торцевыми стенками и с распашной дверью в торце павильона. Дополнительно можно заказать: разноцветные профили, цветной поликарбонат, рельсы «Комфорт», дополнительные рельсы для полного отъезда павильона от бассейна, раздвижную дверь, либо несколько дверей.